介质: | 水、蒸汽、食品等 | 型号: | Yj43hf |
产量: | 10000台/年 |
规格 DN |
KJ41F抗生素截止阀? ? ? ? ? ? ? ? 主 ? ? ? 要? ? ? ? 连? ? ? ? 接? ? ? ? 尺? ? ? ? 寸 | ||||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z- Φ d | H1 | H2 | D0 | |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4- Φ 14 | 252 | 194 | 120 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4- Φ 14 | 270 | 200 | 120 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4- Φ 14 | 310 | 235 | 140 |
32 | 190 | 135 | 100 | 76 | 18 | 4- Φ 18 | 322 | 260 | 160 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4- Φ 18 | 360 | 345 | 180 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4- Φ 18 | 408 | 370 | 200 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 4- Φ 18 | 435 | 420 | 240 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 4- Φ 18 | 475 | 455 | 280 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8- Φ 23 | 525 | 495 | 320 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8- Φ 23 | 600 | 570 | 360 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8- Φ 25 | 675 | 630 | 400 |
? 200 | ? 600 | ? 350 | ? 310 | ? 278 | ? 34 | ? 12- Φ 25 | ? 730 | ? 700 | ? 500 |
? 250 | ? 650 | 425 | ? 370 | ? 332 | ? 36 | ? 12- Φ 30 | 786? | ? 740 | ? 550 |
上一条:抗生素截止阀
下一条:JY41W氧气截止阀